“数据治理”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
无编辑摘要 |
|||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
=== 数据治理的定义 === | === 数据治理的定义 === | ||
《DAMA-DMBOK》 :在管理数据资产过程中行使权力和管控措施,包括计划、监控和实施。 | |||
《ISO/IEC 38505-1》 :并未直接定义,从责任、战略、采购、绩效、一致性、人员行为方面提出指导原则。 | |||
《银行业金融机构数据治理指引》:指银行业金融机构通过建立组织架构,明确董事会、监事会、高级管理层及内设部门等职责要求,制定和实施系统化的制度、流程和方法,确保数据统一管理、高效运行,并在经营管理中充分发挥价值的动态过程。 | |||
Gartner :一种技术支持的学科,其中业务和IT协同工作,以确保企业共享的主数据资产的一致性、准确性、管理性、语义一致性和问责制 | |||
=== | === 业务驱动因素 === | ||
* 法规遵从性:特别是一些需要重点监控行业,例如金融服务行业和医疗健康行业,需要引入法律法规所要求的治理程序。 | * 法规遵从性:特别是一些需要重点监控行业,例如金融服务行业和医疗健康行业,需要引入法律法规所要求的治理程序。 | ||
第19行: | 第14行: | ||
* 战略一致性要求:数据治理要能帮助组织有效的解决问题,人们越有可能改变行为,接受数据治理实践。这方面的驱动因素大多聚焦于减少风险和改进流程。 | * 战略一致性要求:数据治理要能帮助组织有效的解决问题,人们越有可能改变行为,接受数据治理实践。这方面的驱动因素大多聚焦于减少风险和改进流程。 | ||
=== | === 目标和原则 === | ||
==== 目标 ==== | |||
数据治理的目标是'''使组织能够将数据作为资产进行管理'''。数据治理提供治理原则、制度、流程、整体框架、管理指标,监督数据资产管理,并指导数据管理过程中各层级的活动。为达到整体目标,良好的数据治理程序必须要满足如下特点: | 数据治理的目标是'''使组织能够将数据作为资产进行管理'''。数据治理提供治理原则、制度、流程、整体框架、管理指标,监督数据资产管理,并指导数据管理过程中各层级的活动。为达到整体目标,良好的数据治理程序必须要满足如下特点: | ||
第26行: | 第23行: | ||
* 可度量(Measured):数据治理做得好有积极的财务影响,但要证明这一影响,就需要了解起点并规划可度量的改进方案。 | * 可度量(Measured):数据治理做得好有积极的财务影响,但要证明这一影响,就需要了解起点并规划可度量的改进方案。 | ||
=== | ==== 原则 ==== | ||
* 领导力和战略(Leadership and strategy):成功的数据治理始于具有远见卓识的坚定领导。要基于业务战略制定数据战略。 | * 领导力和战略(Leadership and strategy):成功的数据治理始于具有远见卓识的坚定领导。要基于业务战略制定数据战略。 | ||
* 业务驱动(Business-driven):数据治理是一项业务管理计划,必须基于业务活动要求管理与数据相关的IT决策。 | * 业务驱动(Business-driven):数据治理是一项业务管理计划,必须基于业务活动要求管理与数据相关的IT决策。 | ||
第34行: | 第30行: | ||
* 基于框架(Framework-based):由于治理活动需进行跨组织职能的协调,因此必须建立一个运营框架来定义各自职责和工作内容。 | * 基于框架(Framework-based):由于治理活动需进行跨组织职能的协调,因此必须建立一个运营框架来定义各自职责和工作内容。 | ||
* 原则导向(Principle-based):指导原则是数据治理活动、特别是数据治理策略的基础。 | * 原则导向(Principle-based):指导原则是数据治理活动、特别是数据治理策略的基础。 | ||
=== 基本概念 === | |||
* 以数据为中心的组织 | |||
* 数据治理组织 | |||
* 数据治理运营模型类型 | |||
* 数据管理职责(Data Stewardship) | |||
* 数据管理岗位的类型 | |||
* 数据制度 | |||
* 数据资产估值 | |||
=== 管理活动 === | |||
* 规划组织的数据治理 | |||
** 执行就绪评估 | |||
** 探索与业务保持一致 | |||
** 制定组织触点 | |||
* 制定数据治理战略 | |||
** 定义数据治理运营框架 | |||
** 制定目标、原则和制度 | |||
** 推动数据管理项目 | |||
** 参与变革管理 | |||
** 参与问题管理 | |||
** 评估法规遵从性要求 | |||
* 实施数据治理 | |||
** 发起数据标准和流程 | |||
** 制定业务术语表 | |||
** 协调架构团队协作 | |||
** 发起数据资产估值 | |||
* 嵌入数据治理 | |||
=== 工具和方法 === | |||
* 线上应用/网站 | |||
* 业务术语表 | |||
* 工作流工具 | |||
* 文档管理工具 | |||
* 数据治理记分卡 | |||
=== 实施指南 === | |||
数据治理要么起始于一些重大项目(如MDM主数据管理),要么通过领域或者部门试点,大多数推广策略都是渐进式的,很少有直接在整个组织范围内部署的情况。 | |||
* 组织和文化 | |||
* 调整与沟通 | |||
* 度量指标:可以考虑从如下几个方面设置数据治理指标 | |||
** 价值 | |||
** 有效性 | |||
** 可持续性 | |||
=== 参考资料 === | |||
[[银行业金融机构数据治理指引|《银行业金融机构数据治理指引》]] |
2023年2月18日 (六) 16:37的最新版本
数据治理的定义
《DAMA-DMBOK》 :在管理数据资产过程中行使权力和管控措施,包括计划、监控和实施。
《ISO/IEC 38505-1》 :并未直接定义,从责任、战略、采购、绩效、一致性、人员行为方面提出指导原则。
《银行业金融机构数据治理指引》:指银行业金融机构通过建立组织架构,明确董事会、监事会、高级管理层及内设部门等职责要求,制定和实施系统化的制度、流程和方法,确保数据统一管理、高效运行,并在经营管理中充分发挥价值的动态过程。
Gartner :一种技术支持的学科,其中业务和IT协同工作,以确保企业共享的主数据资产的一致性、准确性、管理性、语义一致性和问责制
业务驱动因素
- 法规遵从性:特别是一些需要重点监控行业,例如金融服务行业和医疗健康行业,需要引入法律法规所要求的治理程序。
- 业务信息化管理需求:例如主数据管理场景:公司需要更优质的客户数据而选择开发客户主数据平台,接下来它意识到成功的主数据管理是需要数据治理的。
- 战略一致性要求:数据治理要能帮助组织有效的解决问题,人们越有可能改变行为,接受数据治理实践。这方面的驱动因素大多聚焦于减少风险和改进流程。
目标和原则
目标
数据治理的目标是使组织能够将数据作为资产进行管理。数据治理提供治理原则、制度、流程、整体框架、管理指标,监督数据资产管理,并指导数据管理过程中各层级的活动。为达到整体目标,良好的数据治理程序必须要满足如下特点:
- 可持续发展(Sustainable):数据治理是超越一次性数据治理活动实施可持续发展的管理变革。可持续的数据治理依靠于业务领导、发起者和所有者的支持。
- 嵌入式(Embedded):数据治理不是一个附加管理流程。数据治理活动需要融入到软件开发方法、数据分析的应用,主数据管理和风险管理中。
- 可度量(Measured):数据治理做得好有积极的财务影响,但要证明这一影响,就需要了解起点并规划可度量的改进方案。
原则
- 领导力和战略(Leadership and strategy):成功的数据治理始于具有远见卓识的坚定领导。要基于业务战略制定数据战略。
- 业务驱动(Business-driven):数据治理是一项业务管理计划,必须基于业务活动要求管理与数据相关的IT决策。
- 共担责任(Shared responsibility):在所有数据管理的知识领域中,业务数据管理专员和数据管理专业人员共担责任。
- 多层面(Multi-layered):数据治理活动发生在企业层面和各地基层,但通常发生在中间各层面。
- 基于框架(Framework-based):由于治理活动需进行跨组织职能的协调,因此必须建立一个运营框架来定义各自职责和工作内容。
- 原则导向(Principle-based):指导原则是数据治理活动、特别是数据治理策略的基础。
基本概念
- 以数据为中心的组织
- 数据治理组织
- 数据治理运营模型类型
- 数据管理职责(Data Stewardship)
- 数据管理岗位的类型
- 数据制度
- 数据资产估值
管理活动
- 规划组织的数据治理
- 执行就绪评估
- 探索与业务保持一致
- 制定组织触点
- 制定数据治理战略
- 定义数据治理运营框架
- 制定目标、原则和制度
- 推动数据管理项目
- 参与变革管理
- 参与问题管理
- 评估法规遵从性要求
- 实施数据治理
- 发起数据标准和流程
- 制定业务术语表
- 协调架构团队协作
- 发起数据资产估值
- 嵌入数据治理
工具和方法
- 线上应用/网站
- 业务术语表
- 工作流工具
- 文档管理工具
- 数据治理记分卡
实施指南
数据治理要么起始于一些重大项目(如MDM主数据管理),要么通过领域或者部门试点,大多数推广策略都是渐进式的,很少有直接在整个组织范围内部署的情况。
- 组织和文化
- 调整与沟通
- 度量指标:可以考虑从如下几个方面设置数据治理指标
- 价值
- 有效性
- 可持续性