“数据治理”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“=== 《DAMA-DMBOK》 中数据治理的定义 === 在管理数据资产过程中行使权力和管控措施,包括计划、监控和实施。 === 《ISO/IEC 38505-1》 中对数据治理的定义: === 并未直接定义,从责任、战略、采购、绩效、一致性、人员行为方面提出指导原则。 === 《银行业金融机构数据治理指引》中对数据治理的定义: === 指银行业金融机构通过建立组织架构,明确董…”) |
小无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
=== 《DAMA-DMBOK》 中数据治理的定义 === | === 数据治理的定义 === | ||
==== 《DAMA-DMBOK》 中数据治理的定义 ==== | |||
在管理数据资产过程中行使权力和管控措施,包括计划、监控和实施。 | 在管理数据资产过程中行使权力和管控措施,包括计划、监控和实施。 | ||
=== 《ISO/IEC 38505-1》 中对数据治理的定义: === | ==== 《ISO/IEC 38505-1》 中对数据治理的定义: ==== | ||
并未直接定义,从责任、战略、采购、绩效、一致性、人员行为方面提出指导原则。 | 并未直接定义,从责任、战略、采购、绩效、一致性、人员行为方面提出指导原则。 | ||
=== 《银行业金融机构数据治理指引》中对数据治理的定义: === | ==== 《银行业金融机构数据治理指引》中对数据治理的定义: ==== | ||
指银行业金融机构通过建立组织架构,明确董事会、监事会、高级管理层及内设部门等职责要求,制定和实施系统化的制度、流程和方法,确保数据统一管理、高效运行,并在经营管理中充分发挥价值的动态过程。 | 指银行业金融机构通过建立组织架构,明确董事会、监事会、高级管理层及内设部门等职责要求,制定和实施系统化的制度、流程和方法,确保数据统一管理、高效运行,并在经营管理中充分发挥价值的动态过程。 | ||
=== Gartner 对数据治理的定义: === | ==== Gartner 对数据治理的定义: ==== | ||
一种技术支持的学科,其中业务和IT协同工作,以确保企业共享的主数据资产的一致性、准确性、管理性、语义一致性和问责制 | 一种技术支持的学科,其中业务和IT协同工作,以确保企业共享的主数据资产的一致性、准确性、管理性、语义一致性和问责制 |
2022年9月10日 (六) 10:19的版本
数据治理的定义
《DAMA-DMBOK》 中数据治理的定义
在管理数据资产过程中行使权力和管控措施,包括计划、监控和实施。
《ISO/IEC 38505-1》 中对数据治理的定义:
并未直接定义,从责任、战略、采购、绩效、一致性、人员行为方面提出指导原则。
《银行业金融机构数据治理指引》中对数据治理的定义:
指银行业金融机构通过建立组织架构,明确董事会、监事会、高级管理层及内设部门等职责要求,制定和实施系统化的制度、流程和方法,确保数据统一管理、高效运行,并在经营管理中充分发挥价值的动态过程。
Gartner 对数据治理的定义:
一种技术支持的学科,其中业务和IT协同工作,以确保企业共享的主数据资产的一致性、准确性、管理性、语义一致性和问责制