“DCMM业务术语”的版本间差异
跳到导航
跳到搜索
(创建页面,内容为“ == '''12.1 业务术语''' == 12.1.1概述 业务术语是组织中业务概念的描述,包括中文名称、英文名称、术语定义等内容.业务数据管理就 是制定统一的管理制度和流程,并对业务术语的创建、维护和发布进行统一的管理,进而推动业务术语 的共享和组织内部的应用。业务术语是组织内部理解数据、应用数据的基础。通过对业务术语的管理 能保证组织内部对…”) |
小无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
=== 概述 === | |||
== | |||
业务术语是组织中业务概念的描述,包括中文名称、英文名称、术语定义等内容.业务数据管理就 是制定统一的管理制度和流程,并对业务术语的创建、维护和发布进行统一的管理,进而推动业务术语 的共享和组织内部的应用。业务术语是组织内部理解数据、应用数据的基础。通过对业务术语的管理 能保证组织内部对具体技术名词理解的一致性。 | 业务术语是组织中业务概念的描述,包括中文名称、英文名称、术语定义等内容.业务数据管理就 是制定统一的管理制度和流程,并对业务术语的创建、维护和发布进行统一的管理,进而推动业务术语 的共享和组织内部的应用。业务术语是组织内部理解数据、应用数据的基础。通过对业务术语的管理 能保证组织内部对具体技术名词理解的一致性。 | ||
=== 过程描述 === | |||
过程描述如下: | 过程描述如下: | ||
* 制定业务术语标准,同时制定业务术语管理制度,包含组织、人员职责、应用原则等; | |||
* 业务术语字典,组织中已定义,并审批和发布的术语集合; | |||
* 业务术语发布,业务术语变更后及时进行审批并通过邮件、网站、文件等形式进行发布; | |||
* 业务术语应用,在数据模型建设、数据需求描述、数据标准定义等过程中引用业务术语; | |||
* 业务术语宣贯,组织内部介绍、推广已定义的业务术语. | |||
=== 过程目标 === | |||
过程目标如下: | 过程目标如下: | ||
* 业务术语可准确描述业务概念的含义; | |||
* 组织建立了全面、已发布的业务术语字典; | |||
* 业务术语的定义能遵循相关标准; | |||
* 通过管理流程来统一管理业务术语的创建和变更; | |||
* 通过数据治理来提升业务术语的管理和应用. | |||
=== 能力等级标准 === | |||
能力等级标准如下: | 能力等级标准如下: | ||
==== 第1级:初始级 ==== | |||
# 项目级的业务术语已定义; | |||
# 在项目级数据模型、数据需求的创建过程采用已定义的业务术语. | |||
==== 第2级:受管理级 ==== | |||
# 建立了部分业务术语管理流程,并在业务术语定义、管理、使用和维护的过程中得到应用 | |||
# 建立了业务术语标准,保证了业务术语定义的一致性; | |||
# 定期对业务术语标准进行复审和修订; | |||
# 建立了项目建设过程中业务术语应用的检查机制. | |||
==== 第3级:稳健级 ==== | |||
# 创建和应用组织级的业务术语标准; | |||
# 建立组织级的业务术语索引; | |||
# 在组织内明确了业务术语发布的渠道,并提供了浏览、查询功能; | |||
# 组织的业务术语在数据相关项目建设的过程中得到普遍应用; | |||
# 通过数据治理建立了业务术语应用、变更的检查机制; | |||
# 定期进行业务术语的宣贯和推广。 | |||
==== 第4级:量化管理级 ==== | |||
# 建立KPI分析指标监控业务术语管理过程的效率,并定期对于管理流程进行优化; | |||
# 业务术语的定义引用了国家标准、行业标准. | |||
==== 第5级:优化级 ==== | |||
# 参加行业、国家业务术语标准的制定; | |||
# 业界分享最佳实践,成为行业标杆. |
2023年2月17日 (五) 06:52的最新版本
概述
业务术语是组织中业务概念的描述,包括中文名称、英文名称、术语定义等内容.业务数据管理就 是制定统一的管理制度和流程,并对业务术语的创建、维护和发布进行统一的管理,进而推动业务术语 的共享和组织内部的应用。业务术语是组织内部理解数据、应用数据的基础。通过对业务术语的管理 能保证组织内部对具体技术名词理解的一致性。
过程描述
过程描述如下:
- 制定业务术语标准,同时制定业务术语管理制度,包含组织、人员职责、应用原则等;
- 业务术语字典,组织中已定义,并审批和发布的术语集合;
- 业务术语发布,业务术语变更后及时进行审批并通过邮件、网站、文件等形式进行发布;
- 业务术语应用,在数据模型建设、数据需求描述、数据标准定义等过程中引用业务术语;
- 业务术语宣贯,组织内部介绍、推广已定义的业务术语.
过程目标
过程目标如下:
- 业务术语可准确描述业务概念的含义;
- 组织建立了全面、已发布的业务术语字典;
- 业务术语的定义能遵循相关标准;
- 通过管理流程来统一管理业务术语的创建和变更;
- 通过数据治理来提升业务术语的管理和应用.
能力等级标准
能力等级标准如下:
第1级:初始级
- 项目级的业务术语已定义;
- 在项目级数据模型、数据需求的创建过程采用已定义的业务术语.
第2级:受管理级
- 建立了部分业务术语管理流程,并在业务术语定义、管理、使用和维护的过程中得到应用
- 建立了业务术语标准,保证了业务术语定义的一致性;
- 定期对业务术语标准进行复审和修订;
- 建立了项目建设过程中业务术语应用的检查机制.
第3级:稳健级
- 创建和应用组织级的业务术语标准;
- 建立组织级的业务术语索引;
- 在组织内明确了业务术语发布的渠道,并提供了浏览、查询功能;
- 组织的业务术语在数据相关项目建设的过程中得到普遍应用;
- 通过数据治理建立了业务术语应用、变更的检查机制;
- 定期进行业务术语的宣贯和推广。
第4级:量化管理级
- 建立KPI分析指标监控业务术语管理过程的效率,并定期对于管理流程进行优化;
- 业务术语的定义引用了国家标准、行业标准.
第5级:优化级
- 参加行业、国家业务术语标准的制定;
- 业界分享最佳实践,成为行业标杆.